PortugalMexicoThailand
根据真实指标的 0–100 分 — 查看方法。
| 指标 | |||
|---|---|---|---|
| 相对于美国的价格水平 | 比美国便宜约42%World Bank 2025 | 比美国便宜约46%World Bank 2025 | 比美国便宜约69%World Bank 2025 |
| 人均 GDP(购买力平价) | $51,680World Bank 2024 | $26,185World Bank 2024 | $24,712World Bank 2024 |
| 医疗(全民健保指数) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| 预期寿命 | 82.4 年World Bank 2024 | 75.3 年World Bank 2024 | 76.6 年World Bank 2024 |
| 气候(年平均) | 16.5°CNASA POWER | 13.8°CNASA POWER | 27.9°CNASA POWER |
| 可负担性 得分 | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| 医疗 得分 | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| 气候舒适度 得分 | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| 长寿 得分 | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| 繁荣 得分 | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| 退休签证 | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| 完整资料 | 查看 → | 查看 → | 查看 → |
数据真实,来自权威机构(World Bank、WHO、NASA POWER),显示国家级数据。签证信息为待审核的总体摘要 — 不属于移民或税务建议。
