PortugalMexicoThailand
Оценки 0–100 на основе реальных показателей — см. методологию.
| Показатель | |||
|---|---|---|---|
| Уровень цен относительно США | ~42% дешевле, чем в СШАWorld Bank 2025 | ~46% дешевле, чем в СШАWorld Bank 2025 | ~69% дешевле, чем в СШАWorld Bank 2025 |
| ВВП на душу населения (ППП) | $51,680World Bank 2024 | $26,185World Bank 2024 | $24,712World Bank 2024 |
| Здравоохранение (индекс UHC) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 82.4 летWorld Bank 2024 | 75.3 летWorld Bank 2024 | 76.6 летWorld Bank 2024 |
| Климат (среднегодовой показатель) | 16.5°CNASA POWER | 13.8°CNASA POWER | 27.9°CNASA POWER |
| оценка Доступность | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| оценка Здравоохранение | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| оценка Климатический комфорт | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| оценка Долголетие | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| оценка Процветание | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| Пенсионная виза | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| Полный профиль | Подробнее → | Подробнее → | Подробнее → |
Данные являются реальными, подтвержденными источниками (World Bank, WHO, NASA POWER) и приведены на национальном уровне. Информация о визах представляет собой общие сводки, ожидающие проверки — не является иммиграционной или налоговой консультацией.
