PortugalMexicoThailand
Pontuações de 0–100 de indicadores reais — veja a metodologia.
| Indicador | |||
|---|---|---|---|
| Nível de preço vs EUA | ~42% mais barato que nos EUAWorld Bank 2025 | ~46% mais barato que nos EUAWorld Bank 2025 | ~69% mais barato que nos EUAWorld Bank 2025 |
| PIB/capita (PPP) | $51.680World Bank 2024 | $26.185World Bank 2024 | $24.712World Bank 2024 |
| Saúde (índice UHC) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| Expectativa de vida | 82.4 anosWorld Bank 2024 | 75.3 anosWorld Bank 2024 | 76.6 anosWorld Bank 2024 |
| Clima (média anual) | 16,5°CNASA POWER | 13,8°CNASA POWER | 27,9°CNASA POWER |
| pontuação Acessibilidade | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| pontuação Saúde | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| pontuação Conforto climático | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| pontuação Longevidade | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| pontuação Prosperidade | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| Visto de aposentadoria | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| Perfil completo | Ver → | Ver → | Ver → |
Os valores são reais, com fontes (World Bank, WHO, NASA POWER) e mostrados em nível nacional. As entradas de visto são resumos gerais pendentes de revisão — não constituem aconselhamento de imigração ou fiscal.
