PortugalMexicoThailand
실제 지표에서 0–100 점수 — 방법론 참조.
| 지표 | |||
|---|---|---|---|
| 미국 대비 가격 수준 | 미국보다 약 42% 저렴World Bank 2025 | 미국보다 약 46% 저렴World Bank 2025 | 미국보다 약 69% 저렴World Bank 2025 |
| GDP/인당 (PPP) | $51,680World Bank 2024 | $26,185World Bank 2024 | $24,712World Bank 2024 |
| 의료 (UHC 지수) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| 기대수명 | 82.4 세World Bank 2024 | 75.3 세World Bank 2024 | 76.6 세World Bank 2024 |
| 기후 (연평균) | 16.5°CNASA POWER | 13.8°CNASA POWER | 27.9°CNASA POWER |
| 생활비 저렴함 점수 | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| 의료 점수 | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| 기후 쾌적함 점수 | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| 수명 점수 | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| 번영 점수 | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| 은퇴 비자 | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| 전체 프로필 | 보기 → | 보기 → | 보기 → |
수치는 실제 데이터이며 출처(World Bank, WHO, NASA POWER)를 통해 확보했으며 국가 수준에서 표시됩니다. 비자 항목은 검토 대기 중인 일반 요약 정보이며 이민 또는 세금 조언이 아닙니다.
