PortugalMexicoThailand
実際の指標から0~100のスコア — 方法論を参照してください。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 米国相対物価水準 | 米国より約42%安いWorld Bank 2025 | 米国より約46%安いWorld Bank 2025 | 米国より約69%安いWorld Bank 2025 |
| GDP/人口(PPP) | $51,680World Bank 2024 | $26,185World Bank 2024 | $24,712World Bank 2024 |
| 医療(UHC指数) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| 平均寿命 | 82.4 年World Bank 2024 | 75.3 年World Bank 2024 | 76.6 年World Bank 2024 |
| 気候(年間平均) | 16.5°CNASA POWER | 13.8°CNASA POWER | 27.9°CNASA POWER |
| 手頃さスコア | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| 医療スコア | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| 気候の快適さスコア | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| 長寿スコア | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| 繁栄スコア | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| リタイアメントビザ | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| 詳細プロフィール | 表示 → | 表示 → | 表示 → |
数値は実データであり、出典は World Bank、WHO、NASA POWER です。国家レベルで表示されています。ビザの記載事項は一般的な要約であり、レビュー待ちです — 移民またはタックスアドバイスではありません。
