PortugalMexicoThailand
Punteggi 0–100 da indicatori reali — vedere metodologia.
| Indicatore | |||
|---|---|---|---|
| Livello di prezzo rispetto agli USA | ~42% più economico degli USAWorld Bank 2025 | ~46% più economico degli USAWorld Bank 2025 | ~69% più economico degli USAWorld Bank 2025 |
| PIL/capita (PPP) | $51.680World Bank 2024 | $26.185World Bank 2024 | $24.712World Bank 2024 |
| Sanità (indice UHC) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| Aspettativa di vita | 82.4 anniWorld Bank 2024 | 75.3 anniWorld Bank 2024 | 76.6 anniWorld Bank 2024 |
| Clima (media annuale) | 16,5°CNASA POWER | 13,8°CNASA POWER | 27,9°CNASA POWER |
| punteggio Convenienza economica | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| punteggio Sanità | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| punteggio Comfort climatico | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| punteggio Longevità | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| punteggio Prosperità | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| Visto per pensionati | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| Profilo completo | Visualizza → | Visualizza → | Visualizza → |
I dati sono reali, provenienti da fonti (World Bank, WHO, NASA POWER) e mostrati a livello nazionale. Le voci relative ai visti sono riassunti generali in attesa di revisione — non costituiscono consulenza in materia di immigrazione o fiscale.
