PortugalMexicoThailand
Scores 0–100 basés sur des indicateurs réels — consultez la méthodologie.
| Indicateur | |||
|---|---|---|---|
| Niveau de prix par rapport aux États-Unis | ~42% moins cher qu'aux États-UnisWorld Bank 2025 | ~46% moins cher qu'aux États-UnisWorld Bank 2025 | ~69% moins cher qu'aux États-UnisWorld Bank 2025 |
| PIB/habitant (PPA) | $51 680World Bank 2024 | $26 185World Bank 2024 | $24 712World Bank 2024 |
| Santé (indice UHC) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| Espérance de vie | 82.4 ansWorld Bank 2024 | 75.3 ansWorld Bank 2024 | 76.6 ansWorld Bank 2024 |
| Climat (moyenne annuelle) | 16,5°CNASA POWER | 13,8°CNASA POWER | 27,9°CNASA POWER |
| score Accessibilité financière | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| score Santé | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| score Confort climatique | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| score Longévité | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| score Prospérité | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| Visa de retraite | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| Profil complet | Voir → | Voir → | Voir → |
Les chiffres sont réels, sourcés (World Bank, WHO, NASA POWER) et présentés au niveau national. Les entrées de visa sont des résumés généraux en attente de révision — ne constituent pas des conseils en matière d'immigration ou de fiscalité.
