PortugalMexicoThailand
Puntuaciones 0–100 de indicadores reales — ver metodología.
| Indicador | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de precio vs EE.UU. | ~42% más barato que EE.UU.World Bank 2025 | ~46% más barato que EE.UU.World Bank 2025 | ~69% más barato que EE.UU.World Bank 2025 |
| PIB/cápita (PPP) | $51.680World Bank 2024 | $26.185World Bank 2024 | $24.712World Bank 2024 |
| Sanidad (índice UHC) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| Esperanza de vida | 82.4 añosWorld Bank 2024 | 75.3 añosWorld Bank 2024 | 76.6 añosWorld Bank 2024 |
| Clima (media anual) | 16,5°CNASA POWER | 13,8°CNASA POWER | 27,9°CNASA POWER |
| puntuación Asequibilidad | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| puntuación Sanidad | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| puntuación Comodidad climática | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| puntuación Longevidad | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| puntuación Prosperidad | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| Visa de jubilación | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| Perfil completo | Ver → | Ver → | Ver → |
Las cifras son reales, de fuentes verificadas (World Bank, WHO, NASA POWER) y se muestran a nivel nacional. Los datos de visas son resúmenes generales pendientes de revisión — no son asesoramiento migratorio ni fiscal.
