PortugalMexicoThailand
Punktzahlen 0–100 von echten Indikatoren — siehe Methodik.
| Indikator | |||
|---|---|---|---|
| Preisniveau vs. USA | ~42% günstiger als in den USAWorld Bank 2025 | ~46% günstiger als in den USAWorld Bank 2025 | ~69% günstiger als in den USAWorld Bank 2025 |
| BIP/Kopf (KKP) | $51.680World Bank 2024 | $26.185World Bank 2024 | $24.712World Bank 2024 |
| Gesundheitswesen (UHC-Index) | 83/100WHO 2023 | 79/100WHO 2023 | 82/100WHO 2023 |
| Lebenserwartung | 82.4 JahreWorld Bank 2024 | 75.3 JahreWorld Bank 2024 | 76.6 JahreWorld Bank 2024 |
| Klima (jährlicher Durchschnitt) | 16,5°CNASA POWER | 13,8°CNASA POWER | 27,9°CNASA POWER |
| Erschwinglichkeit Punktzahl | 63/100 | 67/100 | 92/100 |
| Gesundheitswesen Punktzahl | 83/100 | 79/100 | 82/100 |
| Klimakomfort Punktzahl | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| Langlebigkeit Punktzahl | 89/100 | 66/100 | 70/100 |
| Wohlstand Punktzahl | 77/100 | 63/100 | 62/100 |
| Rentnerenvisum | D7 Passive Income Visa | Temporary Resident Visa (Residente Temporal) | Non-Immigrant O Visa (Retirement) |
| Vollständiges Profil | Ansicht → | Ansicht → | Ansicht → |
Die Zahlen sind real und stammen aus verlässlichen Quellen (World Bank, WHO, NASA POWER) und werden auf nationaler Ebene angezeigt. Visumeinträge sind allgemeine Zusammenfassungen, die noch überprüft werden – keine Rechts- oder Steuerberatung.
